企业信息

    上海鸿封机械设备有限公司

  • 10
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:
  • 公司地址: 上海市 闵行区 上海市闵行区虹梅南路1755号
  • 姓名: 唐金杏
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    SOG氟胶骨架油封 SB 型

  • 所属行业:五金 机械五金 密封件
  • 发布日期:2023-04-17
  • 阅读量:169
  • 价格:8.00 元/个 起
  • 产品规格:内径*外径*厚
  • 产品数量:10000.00 个
  • 包装说明:工业装
  • 发货地址:上海闵行  
  • 关键词:SB型骨架油封,SA型骨架油封,SC型骨架油封,TC型骨架油封,TB型骨架油封

    SOG氟胶骨架油封 SB 型详细内容

    中国台湾SOG骨架油封 进口油封规格尺寸
    工作向性:旋转轴用
    说明:外围橡胶之设计,凡用于各种材质之装配环境,可适用软质合金或具有塑性变形的塘孔,在塘孔表面受损时。它是密封用。双唇口有弹簧,低摩擦系数。
    骨架油封是用于旋转轴的标准密封件,由金属骨架和弹性 层在模具中硫化连结在一起的,主要应用在低压力,较高速旋转场合,骨架油封带自防尘能力。如发动机、车辆传动系统、汞、马达、齿轮箱的密封。应用极限参数:压力:≤ 0.05 Mpa 速度:≤ 12 m/s 温度:-40℃ ~ 170℃(取决于弹性体的材料)介质:机油、传动油、液压油、润滑脂、乳化液特点:
    						
    						
    						
    						
     						
    规  格	SC	TC	SB	TB	SA	TA
    50*76*12	 	☆				
    50*78*10	 	☆				
    50*80*7	 	☆				
    50*80*8	☆	☆				
    50*80*10	☆	☆				
    50*80*12	 	☆				
    50*80*13	☆	☆				
    50*82*12	 	☆				
    50*85*10	☆	☆				
    50*85*12	 	☆				
    50*90*10	☆	☆				
    50*90*12	 	☆				
    50*100*10	 	☆				
    52*62*8	 	☆				
    52*63*8	 	☆				
    52*65*8	☆	 				
    52*65*9	 	 	☆			
    52*68*8	☆	☆				
    52*68*10	 	☆				
    52*68*13	 	☆				
    52*70*7	☆	 				
    52*70*8	 	☆				
    52*70*9	 	☆				
    52*70*10	 	☆				
    52*72*8	☆	☆				
    52*72*9	☆	☆				
    52*72*10	☆	☆				
    52*72*12	 	☆				
    52*75*8	 	☆				
    52*75*10	 	☆				
    52*75*12	☆	☆				
    52*80*10	☆	☆				
    52*80*13	☆	 				
    52*85*8	☆	 				
    52*85*10	☆	☆				
    53*68*10	☆	 				
    53*72*10	 	☆				
    53*90*13	 	☆				
    54*72*10	☆	☆				
    54*76*8	 	☆				
    54*76*10	 	☆				
     						
    规  格	SC	TC	SB	TB	SA	TA
    54*81*10	 	☆				
    54*82*10	 	☆				
    54*92*12	 	☆				
    55*65*10	 	☆				
    55*68*8	☆	☆				
    55*70*6	 	☆				
    55*70*7	 	☆				
    55*70*8	☆	☆				
    55*70*9	 	☆				
    55*70*10	☆	☆				
    55*70*12	 	☆				
    55*72*7	 	☆				
    55*72*8	☆	☆				
    55*72*9	 	☆				
    55*72*10	☆	☆				
    55*72*12	☆	☆				
    55*75*8	☆	☆				
    55*75*10	☆	☆				
    55*75*12	☆	☆				
    55*76*10	 	☆				
    55*76*12	 	☆				
    55*78*8	☆	☆				
    55*78*10	☆	☆				
    55*78*12	 	☆	☆			
    55*80*8	☆	☆				
    55*80*10	☆	☆				☆
    55*80*12	 	☆				
    55*80*13	☆	☆				
    55*82*10	 	☆				
    55*82*12	 	☆				
    55*85*8	☆	☆				
    55*85*10	☆	☆				
    55*90*8	☆	☆				
    55*90*10	☆	☆				
    55*100*10	 	☆				
    56*69*10	☆	 				
    56*70*8	 	☆				
    56*70*9	 	☆				
    56*72*8	 	☆				
    56*72*10	 	☆				
    56*80*8	☆	☆				
     						
    规  格	SC	TC	SB	TB	SA	TA
    57*71*7	 	☆				
    57*72*10	☆	 				
    57*80*8	 	☆				
    58*68*9	 	☆				
    58*72*8	☆	☆				
    58*72*10	☆	 				
    58*74*8	 	☆				
    58*75*8	 	☆		☆		
    58*75*9	 	☆				
    58*75*10	☆	☆				
    58*80*8	☆	 				
    58*80*10	 	☆				
    58*80*12	☆	☆				
    58*80*13	☆	 				
    58*82*10	☆	 				
    58*84*10	 	☆				
    58*85*8	 	☆				
    58*85*10	 	☆				
    58*90*10	☆	☆				
    58*90*11	☆	☆				
    59*72*12	 	 		☆		
    60*70*12	 	☆				
    60*72*8	☆	☆				
    60*72*10	 	☆				
    60*72*12	 	☆				
    60*75*8	☆	☆				
    60*75*9	 	☆				
    60*75*10	☆	 				
    60*75*12	☆	 				
    60*78*6	☆	 				
    60*78*9	 	☆				
    60*78*10	 	☆				
    60*80*8	☆	☆				
    60*80*10	☆	☆				
    60*80*12	☆	☆				
    60*80*13	☆	☆				
    60*82*9	 	☆				
    60*82*10	 	☆				
    60*82*12	☆	☆				
    60*85*8	☆	☆				
    60*85*10	☆	☆				
     						
    规  格	SC	TC	SB	TB	SA	TA
    60*85*12	☆	☆				
    60*85*13	☆	☆				
    60*86*12	 	☆				
    60*90*8	☆	☆				
    60*90*10	☆	☆				
    60*90*12	 	☆				
    60*90*13	☆	 				
    60*92*12	 	☆				
    60*95*10	☆	☆				
    60*95*12	 	☆				
    60*95*13	 	☆				
    60*100*10	☆	☆				
    60*100*12	 	☆				
    60*100*13	 	☆				
    60*100*14	 	☆				
    60*110*10	☆	 				
    60*110*12	 	☆				
    60*110*13	☆	☆				
    62*80*8	 	☆				
    62*80*9	 	☆				
    62*80*10	☆	☆				
    62*80*12	 	☆				
    62*85*9	 	 		☆		
    62*85*10	☆	☆				
    62*85*12	 	☆				
    62*90*10	☆	☆				
    62*90*12	 	☆				
    62*95*10	☆	 				
    62*95*13	 	☆				
    63*80*9	 	☆				
    63*85*10	☆	 				
    63*90*10	 	☆				
    63*90*12	 	☆				
    64*80*8	 	☆				
    64*80*13	 	☆				
    64*90*13	 	☆				
    65*75*8	 	☆				
    65*80*8	☆	☆				
    65*80*9	☆	 				
    65*80*10	☆	☆				
    65*80*12	☆	☆				
    	
     						
    规  格	SC	TC	SB	TB	SA	TA
    65*82*10	 	☆				
    65*82*12	 	☆				
    65*85*8	☆	☆				
    65*85*10	☆	☆				
    65*85*12	☆	☆				
    65*85*13	☆	☆				
    65*88*12	 	☆				
    65*90*10	☆	☆				
    65*90*12	☆	☆				
    65*90*13	☆	☆		☆		
    65*92*12	☆	☆				
    65*95*10	☆	☆				
    65*95*12	☆	 				
    65*95*13	☆	☆				
    65*95*14	☆	☆				
    65*100*10	☆	☆				
    65*100*12	☆	☆				
    65*100*13	 	☆				
    65*110*10	 	☆				
    65*110*12	 	☆				
    65*120*10	 	☆				
    65*120*12	 	☆				
    65*120*13	 	☆				
    67*95*13	 	☆				
    68*80*8	☆	 				
    68*82*7	☆	 				
    68*85*10	 	☆				
    68*90*8	 	☆				
    68*90*10	☆	☆				
    68*90*12	☆	☆		☆		
    68*90*13	 	☆				
    68*92*12	 	☆				
    68*95*10	 	☆				
    68*100*10	 	☆				
    68*100*13	☆	☆				
    68*110*12	 	☆				
    68*110*13	 	☆				
    68*115*13	☆	☆				
    70*85*7	☆	 				
    70*85*8	☆	☆				
    70*85*10	☆	☆				
    	
     						
    规  格	SC	TC	SB	TB	SA	TA
    70*88*8	 	☆				
    70*88*10	 	☆				
    70*88*12	 	☆		☆		
    70*90*7	☆	☆				
    70*90*8	☆	 				
    70*90*10	☆	☆				☆
    70*90*12	☆	☆				☆
    70*90*13	☆	☆				
    70*92*10	 	☆				
    70*92*12	 	☆				
    70*92*13	 	☆				
    70*95*10	☆	☆				
    70*95*12	 	☆		☆		
    70*95*13	 	☆				
    70*100*10	☆	☆				
    70*105*13	☆	☆				
    70*110*8	☆	☆				
    70*110*10	☆	☆				
    70*110*12	☆	☆				
    70*110*13	☆	☆				
    70*120*12	☆	☆				
    70*120*13	☆	 				
    70*125*12	 	☆				
    72*86*7	 	☆				
    72*88*8	 	☆				
    72*90*10	 	☆				
    72*92*10	 	☆				
    72*92*12	 	☆				
    72*94*8	 	☆		☆		
    72*94*10	 	☆				
    72*94*12	 	☆				
    72*95*10	☆	☆				
    72*100*10	☆	☆				
    72*100*12	 	☆				
    72*105*13	 	☆				
    72*110*12	 	☆				
    72*110*13	 	☆				
    74*90*10	 	☆				
    74*95*10	 	☆				
    75*90*8	☆	☆				
    75*90*10	☆	☆				
    	
     						
    规  格	SC	TC	SB	TB	SA	TA
    75*90*12	☆	☆				
    75*92*12	 	☆				
    75*95*7	☆	 				
    75*95*8	 	☆				
    75*95*10	☆	☆				
    75*95*12	☆	☆				
    75*95*13	☆	☆				
    75*95*14	 	☆				
    75*96*11	 	 		☆		
    75*100*10	☆	☆				
    75*100*12	 	☆				
    75*100*13	☆	☆		☆		
    75*105*10	 	☆				
    75*105*12	☆	☆				
    75*105*13	 	☆				
    75*110*12	☆	☆				
    75*110*13	 	☆				
    75*115*10	☆	☆				
    75*115*12	 	☆				
    75*115*13	 	☆				
    75*120*12	☆	 				
    75*120*13	 	☆				
    75*125*13	 	☆				
    75*130*13	☆	☆				
    76*94*12	 	☆				
    77*100*10	☆	 				
    78*100*10	☆	☆				
    78*100*12	 	☆				
    78*100*13	☆	☆				
    80*95*8	☆	 				
    80*95*10	 	☆				
    80*96*6	 	☆				
    80*98*10	 	☆				
    80*100*7	 	☆				
    80*100*8	 	☆				
    80*100*10	☆	☆				
    80*100*12	☆	☆				
    80*100*13	☆	☆				
    80*105*10	 	☆				
    80*105*12	☆	 				
    80*105*13	☆	☆				
    

    http://myl0506.cn.b2b168.com
    欢迎来到上海鸿封机械设备有限公司网站, 具体地址是上海市闵行区上海市闵行区虹梅南路1755号,联系人是唐金杏。 主要经营进口密封件:日本阪上(SAKAGAMI) NOK SOG NAK * Parker CR密封件 及国产密封件 和不锈钢轴承高温轴承。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 我们的宗旨是:“用*的服务,使用户得到优质的效益,用优质的技术,为用户提供优质的产品”,选择我们,选择是您正确的决定!我们主要供应日本NOK,日本阪上(SAKAGAMI),美国派克等,如果您感兴趣,可以来电咨询订购!